| Entidad | Ubicación | Proyectos | Proyectos interdisciplinarios |
Porcentaje | Presupuesto 2025 de la entidad a la investigación |
Sitio web |
Unidad administrativa de apoyo |
Sitio web unidad |
Organigrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades | 302 | 254 | 84.11% | $150,908,160 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe | 165 | 98 | 59.39% | $108,958,739 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM | 372 | 33 | 8.87% | $217,605,816 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Centro de Investigaciones sobre América del Norte | 75 | 36 | 48% | $88,913,644 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Centro de Investigaciones y Estudios de Género | 27 | 22 | 81.48% | $16,136,106 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida, Yucatán | 88 | 34 | 38.64% | $96,842,631 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Centro. de Inv. Multidis. sobre Chiapas y la frontera sur | 104 | 30 | 28.85% | $64,665,962 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Bibliográficas | 161 | 72 | 44.72% | $115,093,486 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Económicas | 370 | 79 | 21.35% | $246,198,925 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Estéticas | 343 | 133 | 38.78% | $202,647,298 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Filosóficas | 185 | 46 | 24.86% | $150,756,671 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Históricas | 339 | 108 | 31.86% | $162,586,485 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Jurídicas | 922 | 541 | 58.68% | $322,492,334 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Sociales | 557 | 173 | 31.06% | $272,149,164 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Filológicas | 892 | 305 | 34.19% | $348,915,968 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Antropológicas | 129 | 58 | 44.96% | $178,246,763 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación | 356 | 230 | 64.61% | $232,486,830 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información | 97 | 3 | 3.09% | $103,663,594 | Coordinación de Humanidades | ||||
| Centro de Ciencias Genómicas | 160 | 38 | 23.75% | $206,561,530 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Centro de Nanociencias y Nanotecnología en la UNAM | 147 | 41 | 27.89% | $188,215,778 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada | 167 | 33 | 19.76% | $98,030,641 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental en Morelia, Michoacán | 90 | 20 | 22.22% | $73,937,114 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Centro de Ciencias Matemáticas, Morelia Michoacán | 68 | 17 | 25% | $75,334,772 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Astronomía | 297 | 37 | 12.46% | $274,625,032 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Biología | 787 | 279 | 35.45% | $333,810,030 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Física | 297 | 152 | 51.18% | $413,792,111 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Geofísica | 652 | 578 | 88.65% | $316,975,672 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Geografía | 255 | 100 | 39.22% | $220,132,686 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Geología | 205 | 58 | 28.29% | $263,417,162 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Investigaciones Biomédicas | 332 | 183 | 55.12% | $411,298,208 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Matemáticas | 431 | 226 | 52.44% | $256,553,408 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Química | 1046 | 395 | 37.76% | $249,917,532 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | 180 | 14 | 7.78% | $231,812,950 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Ingeniería | 340 | 64 | 18.82% | $648,867,035 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Investigaciones en Materiales | 410 | 207 | 50.49% | $223,155,867 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Ciencias del Mar y Limnología | 344 | 105 | 30.52% | $356,605,488 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Fisiología Celular | 663 | 577 | 87.03% | $358,543,471 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Ciencias Nucleares | 227 | 41 | 18.06% | $213,845,514 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Biotecnología | 539 | 249 | 46.2% | $560,535,578 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Ecología | 223 | 37 | 16.59% | $197,214,725 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Neurobiología en Querétaro, Querétaro | 285 | 2 | 0.7% | $278,123,733 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Ciencias Físicas | 139 | 35 | 25.18% | $160,575,757 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Energías Renovables | 211 | 37 | 17.54% | $257,118,576 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad | 133 | 48 | 36.09% | $125,069,339 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Radioastronomía y Astrofísica | 82 | 12 | 14.63% | $86,077,365 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología | 272 | 23 | 8.46% | $250,349,107 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático | 156 | 17 | 10.9% | $183,057,931 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
| Centro de Enseñanza para Extranjeros | 18 | 4 | 22.22% | $288,050 | Otros | ||||
| Entidad | Ubicación | Proyectos | Proyectos interdisciplinarios | Porcentaje | Presupuesto 2025 de la entidad a la investigación |
Sitio web |
Unidad administrativa de apoyo |
Sitio web unidad |
Organigrama |