Entidad | Ubicación | Proyectos | Proyectos interdisciplinarios |
Porcentaje | Presupuesto 2025 de la entidad a la investigación |
Sitio web |
Unidad administrativa de apoyo |
Sitio web unidad |
Organigrama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades | 269 | 225 | 83.64% | $150,908,160 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe | 155 | 98 | 63.23% | $108,958,739 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM | 351 | 31 | 8.83% | $217,605,816 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro de Investigaciones sobre América del Norte | 73 | 34 | 46.58% | $88,913,644 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro de Investigaciones y Estudios de Género | 23 | 18 | 78.26% | $16,136,106 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida, Yucatán | 81 | 33 | 40.74% | $96,842,631 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro. de Inv. Multidis. sobre Chiapas y la frontera sur | 91 | 26 | 28.57% | $64,665,962 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Bibliográficas | 136 | 50 | 36.76% | $115,093,486 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Económicas | 344 | 79 | 22.97% | $246,198,925 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Estéticas | 334 | 129 | 38.62% | $202,647,298 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Filosóficas | 179 | 45 | 25.14% | $150,756,671 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Históricas | 310 | 100 | 32.26% | $162,586,485 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Jurídicas | 839 | 505 | 60.19% | $322,492,334 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Sociales | 511 | 154 | 30.14% | $272,149,164 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Filológicas | 844 | 287 | 34% | $348,915,968 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Antropológicas | 122 | 56 | 45.9% | $178,246,763 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación | 347 | 226 | 65.13% | $232,486,830 | Coordinación de Humanidades | ||||
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información | 92 | 3 | 3.26% | $103,663,594 | Coordinación de Humanidades | ||||
Centro de Ciencias Genómicas | 150 | 38 | 25.33% | $206,561,530 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Nanociencias y Nanotecnología en la UNAM | 134 | 38 | 28.36% | $188,215,778 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada | 163 | 32 | 19.63% | $98,030,641 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental en Morelia, Michoacán | 83 | 16 | 19.28% | $73,937,114 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Ciencias Matemáticas, Morelia Michoacán | 65 | 16 | 24.62% | $75,334,772 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Astronomía | 271 | 37 | 13.65% | $274,625,032 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Biología | 749 | 269 | 35.91% | $333,810,030 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Física | 274 | 152 | 55.47% | $413,792,111 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Geofísica | 603 | 544 | 90.22% | $316,975,672 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Geografía | 245 | 94 | 38.37% | $220,132,686 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Geología | 186 | 50 | 26.88% | $263,417,162 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Investigaciones Biomédicas | 291 | 170 | 58.42% | $411,298,208 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Matemáticas | 397 | 222 | 55.92% | $256,553,408 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Química | 898 | 372 | 41.43% | $249,917,532 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | 173 | 14 | 8.09% | $231,812,950 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ingeniería | 293 | 56 | 19.11% | $648,867,035 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Investigaciones en Materiales | 381 | 189 | 49.61% | $223,155,867 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología | 292 | 89 | 30.48% | $356,605,488 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Fisiología Celular | 644 | 562 | 87.27% | $358,543,471 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias Nucleares | 217 | 41 | 18.89% | $213,845,514 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Biotecnología | 512 | 238 | 46.48% | $560,535,578 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ecología | 210 | 37 | 17.62% | $197,214,725 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Neurobiología en Querétaro, Querétaro | 267 | 2 | 0.75% | $278,123,733 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias Físicas | 126 | 34 | 26.98% | $160,575,757 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Energías Renovables | 193 | 32 | 16.58% | $257,118,576 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad | 118 | 43 | 36.44% | $125,069,339 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica | 78 | 12 | 15.38% | $86,077,365 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología | 253 | 23 | 9.09% | $250,349,107 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático | 140 | 15 | 10.71% | $183,057,931 | Coordinación de la Investigación Científica | ||||
Centro de Enseñanza para Extranjeros | 17 | 4 | 23.53% | $288,050 | Otros | ||||
Entidad | Ubicación | Proyectos | Proyectos interdisciplinarios | Porcentaje | Presupuesto 2025 de la entidad a la investigación |
Sitio web |
Unidad administrativa de apoyo |
Sitio web unidad |
Organigrama |