Entidad | Proyectos | Proyectos interdisciplinarios |
Porcentaje | Presupuesto 2023 de la entidad a la investigación |
Sitio web |
Unidad administrativa de apoyo |
Sitio web unidad |
Organigrama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Investigaciones sobre América del Norte | 33 | 17 | 51.52% | $84,423,462 | Coordinación de Humanidades | |||
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe | 35 | 24 | 68.57% | $98,060,611 | Coordinación de Humanidades | |||
Instituto de Investigaciones Jurídicas | 158 | 79 | 50% | $294,972,781 | Coordinación de Humanidades | |||
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación | 138 | 73 | 52.9% | $217,512,145 | Coordinación de Humanidades | |||
Programa Universitario México, Nación Multicultural | 1 | 1 | 100% | $24,518,005 | Coordinación de Humanidades | |||
Centro de Ciencias de la Complejidad | 140 | 42 | 30% | $20,643,313 | Coordinación de la Investigación Científica | |||
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades | 95 | 87 | 91.58% | $136,569,963 | Coordinación de Humanidades | |||
Centro de Investigaciones y Estudios de Género | 9 | 8 | 88.89% | $11,059,129 | Coordinación de Humanidades | |||
Instituto de Fisiología Celular | 147 | 140 | 95.24% | $341,997,103 | Coordinación de la Investigación Científica | |||
Instituto de Geofísica | 65 | 57 | 87.69% | $326,438,097 | Coordinación de la Investigación Científica | |||
Instituto de Química | 148 | 78 | 52.7% | $236,694,704 | Coordinación de la Investigación Científica | |||
Entidad | Proyectos | Proyectos interdisciplinarios | Porcentaje | Presupuesto 2023 de la entidad a la investigación |
Sitio web |
Unidad administrativa de apoyo |
Sitio web unidad |
Organigrama |