DATOS GENERALES | ||||||||
|
||||||||
NOMBRAMIENTOS | ||||||||
|
||||||||
ESTIMULOS, PROGRAMAS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
|
||||||||
INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES |
Firmas | |
Garrido-Garduno, T Garrido-Garduno, T. Garrido-Garduño T. Garrido-Garduño, T | |
![]() |
|
34971080200 |
Áreas de conocimiento | |
Biodiversity conservation Biology Ecology Zoology Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) Animal Science and Zoology Ecology, evolution, behavior and systematics |
Coautorías con entidades de la UNAM
|
Revistas en las que ha publicado (5):
|
# | Título del capítulo | Título del libro | Autores | Alcance | Año | ISBN | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Climate change impact at the genetic level: Patterns in the couesi?s rice rat (Oryzomys couesi) | Conservation Genetics In Mammals: Integrative Research Using Novel Approaches | Vázquez-Domínguez E., Garrido-Garduño T., Calixto-Pérez E., | Capítulo de un Libro | 2020 | 9783030333348 | WoS-id: 001492134800014 Scopus-id: 2-s2.0-85085449138 |
# | Título del documento | Autores | Alcance | Año | ISBN | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estado Y Perspectivas Del Cambio Climático En México: | WILLIAM HENRY, LEE ALARDIN, LORENZO, ÁLVAREZ FILIP, ÓSCAR, CALDERÓN BUSTAMANTE, et al. | Libro Completo | 2023 | 9786073083478 | INDAUTOR |
2 | Antropización: Primer Análisis Integral | Sánchez Cordero Dávila, Víctor Manuel Guillermo, Álvarez Noguera, Fernando, Córdoba Aguilar, Alejandro, et al. | Libro Completo | 2019 | 9786073020305 | INDAUTOR |
3 | Antropización: Primer Análisis Integral | Sánchez Cordero Dávila, Víctor Manuel Guillermo, Álvarez Noguera, Fernando, Córdoba Aguilar, Alejandro, et al. | Libro Completo | 2019 | 9786073020312 | INDAUTOR |
4 | Evolución Orgánica | Aguirre Planter, Erika, González González, Andrea, Scheinvar Gottdiener, Enrique, et al. | Libro Completo | 2015 | 9786070267383 | INDAUTOR |
# | Nombre | Participantes | Convocatoria | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estructura del paisaje y su efecto en la diversidad genética de los polinizadores del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. | TANIA GARRIDO GARDU�O, | Recursos PAPIIT | 01-01-2021 | 31-12-2022 |
2 | Patrones de conectividad de los anfibios en la faja volcánica transmexicana bajo escenarios de cambio climático. | FRANCISCO ESTRADA PORRUA, TANIA GARRIDO GARDU�O, | Presupuesto de la UNAM asignado a la Dependencia | 01-10-2021 | 30-09-2022 |
3 | Efecto del paisaje urbano en la diversidad genética de colibríes de la zona centro-sur de México | TANIA GARRIDO GARDU�O, | Recursos PAPIIT | 01-01-2023 | 31-12-2024 |
# | Entidad | Nivel | Asignatura | Año | Semestre | Alumnos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | GENETICA | 2024 | 2024-2 | 22 |
2 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | BIOGEOGRAFIA | 2024 | 2024-2 | 42 |
3 | Facultad de Ciencias | Maestría | TEMAS SELECTOS ECOFISIOLOGÍA DE VERTEBRADOS: UN ENFOQUE TEÓRICOPRÁCTICO | 2024 | 2024-2 | 6 |
4 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | INTROD. A LA BIOLOGIA CONSERVACION | 2023 | 2024-1 | 27 |
5 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | ECOLOGIA DE CAMPO I | 2023 | 2024-1 | 27 |
6 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | ECOLOGIA MOLECULAR | 2023 | 2024-1 | 26 |
7 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | GENETICA | 2023 | 2023-2 | 42 |
8 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | BIOGEOGRAFIA | 2023 | 2023-2 | 40 |
9 | Facultad de Ciencias | Maestría | TEMAS SELECTOS ECOFISIOLOGIA URBANA: UN ENFOQUE TEORICOPRACTICO | 2023 | 2023-2 | 2 |
10 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | ECOLOGIA DE CAMPO I | 2022 | 2023-1 | 24 |
11 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | ECOLOGIA MOLECULAR | 2022 | 2023-1 | 27 |
12 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | BIOGEOGRAFIA | 2022 | 2022-2 | 44 |
13 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | GENETICA | 2022 | 2022-2 | 5 |
14 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | GENETICA | 2022 | 2022-2 | 41 |
15 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | LAB INVESTIGACION CIENTIFICA V | 2021 | 2022-1 | 21 |
16 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | GENETICA | 2021 | 2021-2 | 51 |
17 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | BIOGEOGRAFIA | 2021 | 2021-2 | 36 |
18 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | LAB INVESTIGACION CIENTIFICA V | 2020 | 2021-1 | 26 |
19 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | GENETICA | 2020 | 2020-2 | 37 |
20 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | ECOLOGIA | 2020 | 2020-2 | 39 |
21 | Facultad de Ciencias | Maestría | GENÉTICA DEL PAISAJE | 2018 | 2018-2 | 7 |
22 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | EVOLUCION I | 2017 | 2017-2 | 27 |
23 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | BIOGEOGRAFIA I | 2016 | 2017-1 | 24 |
24 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | EVOLUCION I | 2016 | 2016-2 | 22 |
25 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | EVOLUCION I | 2015 | 2016-1 | 24 |
26 | Facultad de Estudios Superiores "Iztacala" | Licenciatura | METODOLOGIA CIENTIFICA VI | 2015 | 2015-2 | 39 |
27 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | BIOGEOGRAFIA I | 2015 | 2015-2 | 21 |
28 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | EVOLUCION I | 2015 | 2015-2 | 27 |
29 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | EVOLUCION I | 2014 | 2015-1 | 22 |
30 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | BIOGEOGRAFIA I | 2014 | 2015-1 | 24 |
31 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | BIOGEOGRAFIA I | 2014 | 2014-2 | 22 |
32 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | EVOLUCION I | 2014 | 2014-2 | 29 |
33 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | EVOLUCION I | 2013 | 2014-1 | 25 |
34 | Facultad de Ciencias | Licenciatura | EVOLUCION I | 2013 | 2013-2 | 23 |
# | Título del libro | Título del capítulo | ISBN | Editorial | Año | Fuente |
---|
Estimado(a) académico(a):
Le informamos que algunos datos visibles en su perfil dentro del Sistema Integral de Información Académica (SIIA) podrían no reflejar su situación actual. Esto se debe a que parte de la información proviene de sistemas institucionales externos, cuya actualización no es en tiempo real.
Estamos trabajando para mejorar la sincronización de datos con dichas fuentes, con el fin de brindarle información más precisa y oportuna.
Agradecemos su comprensión.