DATOS GENERALES | ||||||
|
||||||
NOMBRAMIENTOS | ||||||
|
||||||
ESTIMULOS, PROGRAMAS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
|
||||||
INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES |
Firmas | |
Chanes C.W. WELTI, CARLOS Welti-Chanes C. Welti-Chanes, C Welti-Chanes, Carlos | |
![]() |
|
6506810855 |
Áreas de conocimiento | |
Demography Demography |
Coautorías con entidades de la UNAM
|
Revistas en las que ha publicado (6):
|
# | Nombre | Participantes | Convocatoria | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|---|---|
1 | La población juvenil en México. Comportamiento sexual y reproductivo de los jóvenes en México | CARLOS WELTI CHANES, | Presupuesto de la UNAM asignado a la Dependencia | 01-01-1999 | 01-12-2020 |
2 | Análisis de la fecundidad en México. | CARLOS WELTI CHANES, | Presupuesto de la UNAM asignado a la Dependencia | 06-06-2000 | 31-12-2026 |
3 | Economía del envejecimiento. | CARLOS WELTI CHANES, | Presupuesto de la UNAM asignado a la Dependencia | 06-06-2000 | 01-12-2026 |
# | Entidad | Nivel | Asignatura | Año | Semestre | Alumnos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2024 | 2024-2 | 25 |
2 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | GOBIERNO Y DEMOGRAFIA | 2023 | 2024-1 | 28 |
3 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2023 | 2023-2 | 38 |
4 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | GOBIERNO Y DEMOGRAFIA | 2022 | 2023-1 | 38 |
5 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2022 | 2022-2 | 24 |
6 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | GOBIERNO Y DEMOGRAFIA | 2021 | 2022-1 | 40 |
7 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2021 | 2021-2 | 31 |
8 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | GOBIERNO Y DEMOGRAFIA | 2020 | 2021-1 | 31 |
9 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2020 | 2020-2 | 16 |
10 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | POLITICAS PUBLICAS Y POBLACION | 2020 | 2020-2 | 4 |
11 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | GOBIERNO Y DEMOGRAFIA | 2019 | 2020-1 | 24 |
12 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2019 | 2019-2 | 28 |
13 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | ASIGNAT. CURSADA FUERA PLAN DE ESTU | 2018 | 2019-1 | 1 |
14 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | GOBIERNO Y DEMOGRAFIA | 2018 | 2019-1 | 35 |
15 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | POLITICAS PUBLICAS Y POBLACION | 2018 | 2018-2 | 6 |
16 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | GOBIERNO Y DEMOGRAFIA | 2017 | 2018-1 | 16 |
17 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2017 | 2017-2 | 30 |
18 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | POLITICAS PUBLICAS | 2016 | 2017-1 | 3 |
19 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | POLITICAS PUBLICAS Y POBLACION | 2016 | 2016-2 | 4 |
20 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO II | 2015 | 2015-2 | 4 |
21 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO II | 2015 | 2015-2 | 1 |
22 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO II | 2015 | 2015-2 | 1 |
23 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO II | 2014 | 2014-2 | 2 |
24 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO II | 2014 | 2014-2 | 1 |
25 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO I | 2013 | 2014-1 | 2 |
26 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO II | 2013 | 2013-2 | 10 |
27 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO I | 2012 | 2013-1 | 5 |
28 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO II | 2012 | 2012-2 | 6 |
29 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO | 2011 | 2012-1 | 4 |
30 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO I | 2011 | 2012-1 | 8 |
31 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO | 2011 | 2011-2 | 2 |
32 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | LABORATORIO | 2010 | 2011-1 | 15 |
33 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | SEMINARIO DE INVESTIGACION II | 2010 | 2010-2 | 4 |
34 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Maestría | SEMINARIO DE INVESTIGACION I (DISEÑO DE INVESTIGACION) | 2009 | 2010-1 | 12 |
# | Título del documento | ISBN | Editorial | Alcance | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¡QUÉ FAMILIA! La familia en México en el siglo XXI | 978-607-02-7020-8 | Universidad Nacional Autónoma de México | Libro | 2015 | Humanindex |
Estimado(a) académico(a):
Le informamos que algunos datos visibles en su perfil dentro del Sistema Integral de Información Académica (SIIA) podrían no reflejar su situación actual. Esto se debe a que parte de la información proviene de sistemas institucionales externos, cuya actualización no es en tiempo real.
Estamos trabajando para mejorar la sincronización de datos con dichas fuentes, con el fin de brindarle información más precisa y oportuna.
Agradecemos su comprensión.